الاسم التجاري: | HUAXING |
Model Number: | G RXG300D/600D |
الـ MOQ: | 1000 |
شروط الدفع: | T/T |
G RXG300D/600D المقاومة ذات الطاقة العالية المدمجة بالألومنيوم
مقدمة المنتج
الحجم:
المواصفات والنماذج | السلطة الاسمية ((W) | نطاق المقاومة ((Q) | الحجم (م) | الوزن (ز) |
|||
(25 درجة مئوية، تبديد الحرارة من الرياح الباردة القوية، سرعة الرياح | |||||||
(2m/s) | ΦD±1 | د | H±1 | H1±1 | |||
G RXG300D-200W | 200 | 5. 1 ¢ 1K | ف35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
G RXG600D-400W | 400 | 5.1 ∙2.1 كيلو | ف51 | M8 | 73 | 47.5 | 117 |
عناصر الاختبار الرئيسية:
عناصر الاختبار: | ظروف الاختبار: | متطلبات الأداء: |
المقاومة خصائص درجة الحرارة | الحد الأدنى لدرجة الحرارة: -55 درجة مئوية | ± 500ppm/°C |
الحد الأقصى لدرجة الحرارة: +275 درجة مئوية | ||
قوة الكهرباء المضادة | الجهد: 2500 فولت التيار المتردد، دقيقة واحدة، بين محطة الخروج واللوحة التركيبية | لا تعطيل، لا قوس |
ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) | ||
مقاومة العزل | الجهد: 100 فولت متزامن، بين محطة الخروج واللوحة التركيبية | ≥1000MΩ |
مقاومة الرطوبة | درجة الحرارة: (40±2) °C، الرطوبة النسبية: (%) RH، 96 ساعة | ΔR ≤ ± ((5%R + 0.1Ω) |
مقاومة الصدمة | التسارع: 1000 متر/ثانية، الزمن: 6 ميس، نصف موجة السينوس | ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) |
اهتزازات عالية التردد | التردد: (10-500) هرتز، النطاق: 0.75 ملم أو التسارع: 100 م/س2، 6 ساعات | ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) |
مدة الحياة | سرعة الرياح ≥ 5.2 م/ث، الطاقة المسجلة، 1.5 ساعة مع الطاقة؛ 0.5 ساعة مع الطاقة، 48 ساعة | ΔR ≤ ± ((5%R + 0.1Ω) |
نموذج الطلب
رقم الطراز: RXG300D
الطاقة الاسمية:200W
المقاومة الاسمية:10Ω
المقاومة: ± 5%
كمية:1000 قطعة
الاسم التجاري: | HUAXING |
Model Number: | G RXG300D/600D |
الـ MOQ: | 1000 |
شروط الدفع: | T/T |
G RXG300D/600D المقاومة ذات الطاقة العالية المدمجة بالألومنيوم
مقدمة المنتج
الحجم:
المواصفات والنماذج | السلطة الاسمية ((W) | نطاق المقاومة ((Q) | الحجم (م) | الوزن (ز) |
|||
(25 درجة مئوية، تبديد الحرارة من الرياح الباردة القوية، سرعة الرياح | |||||||
(2m/s) | ΦD±1 | د | H±1 | H1±1 | |||
G RXG300D-200W | 200 | 5. 1 ¢ 1K | ف35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
G RXG600D-400W | 400 | 5.1 ∙2.1 كيلو | ف51 | M8 | 73 | 47.5 | 117 |
عناصر الاختبار الرئيسية:
عناصر الاختبار: | ظروف الاختبار: | متطلبات الأداء: |
المقاومة خصائص درجة الحرارة | الحد الأدنى لدرجة الحرارة: -55 درجة مئوية | ± 500ppm/°C |
الحد الأقصى لدرجة الحرارة: +275 درجة مئوية | ||
قوة الكهرباء المضادة | الجهد: 2500 فولت التيار المتردد، دقيقة واحدة، بين محطة الخروج واللوحة التركيبية | لا تعطيل، لا قوس |
ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) | ||
مقاومة العزل | الجهد: 100 فولت متزامن، بين محطة الخروج واللوحة التركيبية | ≥1000MΩ |
مقاومة الرطوبة | درجة الحرارة: (40±2) °C، الرطوبة النسبية: (%) RH، 96 ساعة | ΔR ≤ ± ((5%R + 0.1Ω) |
مقاومة الصدمة | التسارع: 1000 متر/ثانية، الزمن: 6 ميس، نصف موجة السينوس | ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) |
اهتزازات عالية التردد | التردد: (10-500) هرتز، النطاق: 0.75 ملم أو التسارع: 100 م/س2، 6 ساعات | ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) |
مدة الحياة | سرعة الرياح ≥ 5.2 م/ث، الطاقة المسجلة، 1.5 ساعة مع الطاقة؛ 0.5 ساعة مع الطاقة، 48 ساعة | ΔR ≤ ± ((5%R + 0.1Ω) |
نموذج الطلب
رقم الطراز: RXG300D
الطاقة الاسمية:200W
المقاومة الاسمية:10Ω
المقاومة: ± 5%
كمية:1000 قطعة